• R/O
  • HTTP
  • SSH
  • HTTPS

Commit

Tags
No Tags

Frequently used words (click to add to your profile)

javac++androidlinuxc#windowsobjective-ccocoa誰得qtpythonphprubygameguibathyscaphec計画中(planning stage)翻訳omegatframeworktwitterdomtestvb.netdirectxゲームエンジンbtronarduinopreviewer

テスト用のあれこれ共用フォルダ


Commit MetaInfo

Revision6ec595bccd6a63d4f7b6e52a4c60a17fd47f181a (tree)
Time2019-08-05 10:01:36
Authortakemasa <suikan@user...>
Commitertakemasa

Log Message

Added Extream Flash filler

Change Summary

Incremental Difference

--- /dev/null
+++ b/kicad/murasak-jig-64/murasak-jig-64-rescue.dcm
@@ -0,0 +1,3 @@
1+EESchema-DOCLIB Version 2.0
2+#
3+#End Doc Library
--- /dev/null
+++ b/kicad/murasak-jig-64/murasak-jig-64-rescue.lib
@@ -0,0 +1,230 @@
1+EESchema-LIBRARY Version 2.4
2+#encoding utf-8
3+#
4+# SparkFun-7-Segment-Serial-Display-Red-display_module
5+#
6+DEF SparkFun-7-Segment-Serial-Display-Red-display_module LED 0 40 Y Y 1 F N
7+F0 "LED" -1500 -750 45 H V L TNN
8+F1 "SparkFun-7-Segment-Serial-Display-Red-display_module" 1500 -750 45 H V R TNN
9+F2 "display_module:SparkFun-7-Segment-Serial-Display" 0 -900 20 H I C CNN
10+F3 "" 0 200 50 H I C CNN
11+F4 " COM-11441" 0 -850 60 H I C CNN
12+$FPLIST
13+ *7-SEGMENT-4DIGIT-YOUNGSUN*
14+$ENDFPLIST
15+DRAW
16+C -800 -400 50 1 1 0 N
17+C -100 -400 50 1 1 0 N
18+C -30 -100 50 1 1 0 N
19+C 20 300 50 1 1 0 N
20+C 700 -400 50 1 1 0 N
21+C 800 500 50 1 1 0 N
22+C 1400 -400 50 1 1 0 N
23+T 0 -1045 596 32 0 1 0 A Normal 0 C C
24+T 0 -345 596 32 0 1 0 A Normal 0 C C
25+T 0 455 596 32 0 1 0 A Normal 0 C C
26+T 0 1155 596 32 0 1 0 A Normal 0 C C
27+T 0 801 596 32 0 1 0 APOS Normal 0 C C
28+T 0 -865 346 32 0 1 0 B Normal 0 C C
29+T 0 -165 346 32 0 1 0 B Normal 0 C C
30+T 0 635 346 32 0 1 0 B Normal 0 C C
31+T 0 1335 346 32 0 1 0 B Normal 0 C C
32+T 0 -915 -154 32 0 1 0 C Normal 0 C C
33+T 0 -215 -154 32 0 1 0 C Normal 0 C C
34+T 0 585 -154 32 0 1 0 C Normal 0 C C
35+T 0 1285 -154 32 0 1 0 C Normal 0 C C
36+T 0 -14 96 32 0 1 0 COL Normal 0 C C
37+T 0 -1145 -404 32 0 1 0 D Normal 0 C C
38+T 0 -445 -404 32 0 1 0 D Normal 0 C C
39+T 0 355 -404 32 0 1 0 D Normal 0 C C
40+T 0 1055 -404 32 0 1 0 D Normal 0 C C
41+T 0 -800 -404 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
42+T 0 -100 -404 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
43+T 0 700 -404 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
44+T 0 1400 -404 32 0 1 0 DP Normal 0 C C
45+T 0 -1335 -154 32 0 1 0 E Normal 0 C C
46+T 0 -635 -154 32 0 1 0 E Normal 0 C C
47+T 0 165 -154 32 0 1 0 E Normal 0 C C
48+T 0 865 -154 32 0 1 0 E Normal 0 C C
49+T 0 -1285 346 32 0 1 0 F Normal 0 C C
50+T 0 -585 346 32 0 1 0 F Normal 0 C C
51+T 0 215 346 32 0 1 0 F Normal 0 C C
52+T 0 915 346 32 0 1 0 F Normal 0 C C
53+T 0 -1095 96 32 0 1 0 G Normal 0 C C
54+T 0 -395 96 32 0 1 0 G Normal 0 C C
55+T 0 405 96 32 0 1 0 G Normal 0 C C
56+T 0 1105 96 32 0 1 0 G Normal 0 C C
57+P 2 1 0 0 -1500 -700 -1500 900 N
58+P 2 1 0 0 -1410 -300 -1360 -350 N
59+P 2 1 0 0 -1360 -350 -1310 -300 N
60+P 2 1 0 0 -1360 0 -1410 -300 N
61+P 2 1 0 0 -1360 200 -1310 150 N
62+P 2 1 0 0 -1350 -400 -1300 -450 N
63+P 2 1 0 0 -1350 -400 -1300 -350 N
64+P 2 1 0 0 -1310 -300 -1260 0 N
65+P 2 1 0 0 -1310 50 -1360 0 N
66+P 2 1 0 0 -1310 50 -1260 0 N
67+P 2 1 0 0 -1310 150 -1260 200 N
68+P 2 1 0 0 -1310 500 -1360 200 N
69+P 2 1 0 0 -1300 -450 -1000 -450 N
70+P 2 1 0 0 -1300 100 -1250 50 N
71+P 2 1 0 0 -1300 100 -1250 150 N
72+P 2 1 0 0 -1260 200 -1210 500 N
73+P 2 1 0 0 -1260 550 -1310 500 N
74+P 2 1 0 0 -1260 550 -1210 500 N
75+P 2 1 0 0 -1250 50 -950 50 N
76+P 2 1 0 0 -1000 -450 -950 -400 N
77+P 2 1 0 0 -1000 -350 -1300 -350 N
78+P 2 1 0 0 -990 -300 -940 -350 N
79+P 2 1 0 0 -950 -400 -1000 -350 N
80+P 2 1 0 0 -950 50 -900 100 N
81+P 2 1 0 0 -950 150 -1250 150 N
82+P 2 1 0 0 -940 -350 -890 -300 N
83+P 2 1 0 0 -940 0 -990 -300 N
84+P 2 1 0 0 -940 200 -890 150 N
85+P 2 1 0 0 -900 100 -950 150 N
86+P 2 1 0 0 -890 -300 -840 0 N
87+P 2 1 0 0 -890 50 -940 0 N
88+P 2 1 0 0 -890 50 -840 0 N
89+P 2 1 0 0 -890 150 -840 200 N
90+P 2 1 0 0 -890 500 -940 200 N
91+P 2 1 0 0 -840 200 -790 500 N
92+P 2 1 0 0 -840 550 -890 500 N
93+P 2 1 0 0 -840 550 -790 500 N
94+P 2 1 0 0 -710 -300 -660 -350 N
95+P 2 1 0 0 -660 -350 -610 -300 N
96+P 2 1 0 0 -660 0 -710 -300 N
97+P 2 1 0 0 -660 200 -610 150 N
98+P 2 1 0 0 -650 -400 -600 -450 N
99+P 2 1 0 0 -650 -400 -600 -350 N
100+P 2 1 0 0 -610 -300 -560 0 N
101+P 2 1 0 0 -610 50 -660 0 N
102+P 2 1 0 0 -610 50 -560 0 N
103+P 2 1 0 0 -610 150 -560 200 N
104+P 2 1 0 0 -610 500 -660 200 N
105+P 2 1 0 0 -600 -450 -300 -450 N
106+P 2 1 0 0 -600 100 -550 50 N
107+P 2 1 0 0 -600 100 -550 150 N
108+P 2 1 0 0 -560 200 -510 500 N
109+P 2 1 0 0 -560 550 -610 500 N
110+P 2 1 0 0 -560 550 -510 500 N
111+P 2 1 0 0 -550 50 -250 50 N
112+P 2 1 0 0 -300 -450 -250 -400 N
113+P 2 1 0 0 -300 -350 -600 -350 N
114+P 2 1 0 0 -290 -300 -240 -350 N
115+P 2 1 0 0 -250 -400 -300 -350 N
116+P 2 1 0 0 -250 50 -200 100 N
117+P 2 1 0 0 -250 150 -550 150 N
118+P 2 1 0 0 -240 -350 -190 -300 N
119+P 2 1 0 0 -240 0 -290 -300 N
120+P 2 1 0 0 -240 200 -190 150 N
121+P 2 1 0 0 -200 100 -250 150 N
122+P 2 1 0 0 -190 -300 -140 0 N
123+P 2 1 0 0 -190 50 -240 0 N
124+P 2 1 0 0 -190 50 -140 0 N
125+P 2 1 0 0 -190 150 -140 200 N
126+P 2 1 0 0 -190 500 -240 200 N
127+P 2 1 0 0 -140 200 -90 500 N
128+P 2 1 0 0 -140 550 -190 500 N
129+P 2 1 0 0 -140 550 -90 500 N
130+P 2 1 0 0 90 -300 140 -350 N
131+P 2 1 0 0 140 -350 190 -300 N
132+P 2 1 0 0 140 0 90 -300 N
133+P 2 1 0 0 140 200 190 150 N
134+P 2 1 0 0 150 -400 200 -450 N
135+P 2 1 0 0 150 -400 200 -350 N
136+P 2 1 0 0 190 -300 240 0 N
137+P 2 1 0 0 190 50 140 0 N
138+P 2 1 0 0 190 50 240 0 N
139+P 2 1 0 0 190 150 240 200 N
140+P 2 1 0 0 190 500 140 200 N
141+P 2 1 0 0 200 -450 500 -450 N
142+P 2 1 0 0 200 100 250 50 N
143+P 2 1 0 0 200 100 250 150 N
144+P 2 1 0 0 240 200 290 500 N
145+P 2 1 0 0 240 550 190 500 N
146+P 2 1 0 0 240 550 290 500 N
147+P 2 1 0 0 250 50 550 50 N
148+P 2 1 0 0 500 -450 550 -400 N
149+P 2 1 0 0 500 -350 200 -350 N
150+P 2 1 0 0 510 -300 560 -350 N
151+P 2 1 0 0 550 -400 500 -350 N
152+P 2 1 0 0 550 50 600 100 N
153+P 2 1 0 0 550 150 250 150 N
154+P 2 1 0 0 560 -350 610 -300 N
155+P 2 1 0 0 560 0 510 -300 N
156+P 2 1 0 0 560 200 610 150 N
157+P 2 1 0 0 600 100 550 150 N
158+P 2 1 0 0 610 -300 660 0 N
159+P 2 1 0 0 610 50 560 0 N
160+P 2 1 0 0 610 50 660 0 N
161+P 2 1 0 0 610 150 660 200 N
162+P 2 1 0 0 610 500 560 200 N
163+P 2 1 0 0 660 200 710 500 N
164+P 2 1 0 0 660 550 610 500 N
165+P 2 1 0 0 660 550 710 500 N
166+P 2 1 0 0 790 -300 840 -350 N
167+P 2 1 0 0 840 -350 890 -300 N
168+P 2 1 0 0 840 0 790 -300 N
169+P 2 1 0 0 840 200 890 150 N
170+P 2 1 0 0 850 -400 900 -450 N
171+P 2 1 0 0 850 -400 900 -350 N
172+P 2 1 0 0 890 -300 940 0 N
173+P 2 1 0 0 890 50 840 0 N
174+P 2 1 0 0 890 50 940 0 N
175+P 2 1 0 0 890 150 940 200 N
176+P 2 1 0 0 890 500 840 200 N
177+P 2 1 0 0 900 -450 1200 -450 N
178+P 2 1 0 0 900 100 950 50 N
179+P 2 1 0 0 900 100 950 150 N
180+P 2 1 0 0 940 200 990 500 N
181+P 2 1 0 0 940 550 890 500 N
182+P 2 1 0 0 940 550 990 500 N
183+P 2 1 0 0 950 50 1250 50 N
184+P 2 1 0 0 1200 -450 1250 -400 N
185+P 2 1 0 0 1200 -350 900 -350 N
186+P 2 1 0 0 1210 -300 1260 -350 N
187+P 2 1 0 0 1250 -400 1200 -350 N
188+P 2 1 0 0 1250 50 1300 100 N
189+P 2 1 0 0 1250 150 950 150 N
190+P 2 1 0 0 1260 -350 1310 -300 N
191+P 2 1 0 0 1260 0 1210 -300 N
192+P 2 1 0 0 1260 200 1310 150 N
193+P 2 1 0 0 1300 100 1250 150 N
194+P 2 1 0 0 1310 -300 1360 0 N
195+P 2 1 0 0 1310 50 1260 0 N
196+P 2 1 0 0 1310 50 1360 0 N
197+P 2 1 0 0 1310 150 1360 200 N
198+P 2 1 0 0 1310 500 1260 200 N
199+P 2 1 0 0 1360 200 1410 500 N
200+P 2 1 0 0 1360 550 1310 500 N
201+P 2 1 0 0 1360 550 1410 500 N
202+P 2 1 0 0 1500 -700 -1500 -700 N
203+P 2 1 0 0 1500 900 -1500 900 N
204+P 2 1 0 0 1500 900 1500 -700 N
205+P 7 1 1 0 -900 650 -850 600 -900 550 -1200 550 -1250 600 -1200 650 -900 650 N
206+P 7 1 1 0 -200 650 -150 600 -200 550 -500 550 -550 600 -500 650 -200 650 N
207+P 7 1 1 0 600 650 650 600 600 550 300 550 250 600 300 650 600 650 N
208+P 7 1 1 0 1300 650 1350 600 1300 550 1000 550 950 600 1000 650 1300 650 N
209+X SDA1 1 -1600 800 100 R 50 50 1 1 P
210+X A6 10 400 1000 100 D 50 50 1 1 P
211+X GND 11 300 1000 100 D 50 50 1 1 W
212+X VCC 12 200 1000 100 D 50 50 1 1 W
213+X MISO 13 100 1000 100 D 50 50 1 1 O
214+X CLK 14 0 1000 100 D 50 50 1 1 I
215+X RST 15 -100 1000 100 D 50 50 1 1 I
216+X MOSI 16 -200 1000 100 D 50 50 1 1 I
217+X nSS 17 -300 1000 100 D 50 50 1 1 I
218+X RX 18 -400 1000 100 D 50 50 1 1 I
219+X SCL1 2 -1600 700 100 R 50 50 1 1 P
220+X GND 3 -1600 -500 100 R 50 50 1 1 W
221+X VCC 4 -1600 -600 100 R 50 50 1 1 W
222+X VCC 5 1600 -600 100 L 50 50 1 1 W
223+X GND 6 1600 -500 100 L 50 50 1 1 W
224+X SCL2 7 1600 700 100 L 50 50 1 1 P
225+X SDA2 8 1600 800 100 L 50 50 1 1 P
226+X A7 9 500 1000 100 D 50 50 1 1 P
227+ENDDRAW
228+ENDDEF
229+#
230+#End Library